| Clf | Nom | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé-Bérénice MEITE |   | 97.49 | 1 | 1 |
| 2 | Alexandra VIDAL |   | 89.83 | 2 | 2 |
| 3 | Laurie LOUGSAMI |   | 84.13 | 4 | 4 |
| 4 | Coralie GROGNET |   | 81.11 | 8 | 3 |
| 5 | Tressie HERRMANN |   | 80.35 | 3 | 8 |
| 6 | Marjorie KANE |   | 79.64 | 5 | 5 |
| 7 | Laetitia DE PAEVA |   | 77.27 | 6 | 6 |
| 8 | Sophie UN |   | 75.91 | 7 | 7 |
| 9 | Sophie GIOCOMETTI |   | 66.13 | 9 | 10 |
| 10 | Alexia LEMONNIER |   | 65.72 | 10 | 9 |
| WD | Aude AGOSTHINO |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10/02/2006 16:13