| Clf | Nom | Nation | Points | SP | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline DELOME SENSAT | MON | 106.49 | 1 | 1 |
| 2 | Graziella TREVISE | VIL | 91.45 | 2 | 2 |
| 3 | Julie CAGNON | AMI | 83.05 | 3 | 4 |
| 4 | Camille DI CINTIO | REI | 79.75 | 5 | 3 |
| 5 | Coralie GROGNET | COC | 79.31 | 4 | 5 |
| 6 | Marjorie KANE | DAM | 76.19 | 7 | 7 |
| 7 | Brianna BUCCIARELLI | AUB | 74.27 | 10 | 6 |
| 8 | Alexandra VIDAL | CER | 73.97 | 9 | 8 |
| 9 | Pauline NABIAS | REN | 73.85 | 6 | 10 |
| 10 | Julianne ROMY | ROU | 72.28 | 8 | 11 |
| 11 | Laetitia DEPAIVA | CER | 70.53 | 11 | 9 |
| 12 | Sophie GIACOMETTI | DAM | 58.28 | 12 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46