| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Aude AGOSTHINO |   |
| 2 | Laetitia DE PAEVA |   |
| 3 | Sophie GIOCOMETTI |   |
| 4 | Coralie GROGNET |   |
| 5 | Tressie HERRMANN |   |
| 6 | Marjorie KANE |   |
| 7 | Alexia LEMONNIER |   |
| 8 | Laurie LOUGSAMI |   |
| 9 | Maé-Bérénice MEITE |   |
| 10 | Sophie UN |   |
| 11 | Alexandra VIDAL |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10/02/2006 16:13