| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabina PAQUIER | VIL | 31.41 | 18.73 |   | 12.68 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 |
| 2 | Julie FONTBONNE | STR | 30.37 | 18.41 |   | 11.96 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 3 | Mae-Berenice MEITE | VIT | 28.67 | 16.67 |   | 12.00 | 3.50 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 4 | Solene WALINE | DIJ | 27.97 | 15.43 |   | 12.54 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #21 |
| 5 | Alexia JEDRZEJOWSKI | REI | 27.39 | 16.47 |   | 10.92 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 6 | Marine BONNEAU | AUB | 26.81 | 17.27 |   | 9.54 | 2.67 | 2.17 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 7 | Laetitia RUTA | REI | 26.66 | 16.20 |   | 10.46 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 |
| 8 | Emilie SIMON | VIL | 26.54 | 15.14 |   | 11.40 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #25 |
| 9 | Lena MARROCO | ROU | 26.31 | 15.37 |   | 10.94 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #23 |
| 10 | Lola MARTIN | NAN | 26.04 | 15.90 |   | 10.14 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 |
| 11 | Aude FRESQUET | REN | 25.33 | 14.97 |   | 11.36 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #16 |
| 12 | Louise SAIDI | REN | 25.02 | 14.40 |   | 10.62 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 13 | Cindy NAPRIX | VIT | 24.96 | 16.50 |   | 8.46 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #20 |
| 14 | Cecilia BACQUERIN | VIL | 24.54 | 14.00 |   | 10.54 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #17 |
| 15 | Marline WEBER | CGA | 23.36 | 13.70 |   | 9.66 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 16 | Soraya NEROME | VIT | 22.90 | 13.56 |   | 9.34 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 17 | Joanna MARTIN | AUB | 22.71 | 14.03 |   | 8.68 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #18 |
| 18 | Naomie FOUCHEYRAND | REN | 22.44 | 13.90 |   | 8.54 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 19 | Manon JUNDT | STR | 21.88 | 13.40 |   | 8.48 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 20 | Elodie GARDOT | BEL | 21.48 | 12.40 |   | 10.08 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #24 |
| 21 | Melanie DESJEUNES | DAM | 21.19 | 12.33 |   | 8.86 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #22 |
| 22 | Sarah BARREIROS | NAN | 19.49 | 13.37 |   | 6.12 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| 23 | Melanie MILHAU | AMN | 19.40 | 11.60 |   | 8.80 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #26 |
| 24 | Cyrielle PIQUIOT | ROU | 19.08 | 11.00 |   | 9.08 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #15 |
| 25 | Ludvie-Ycette LOULENDOT | VIT | 17.53 | 10.73 |   | 6.80 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 26 | Laurie TAGAND | CER | 17.26 | 8.60 |   | 8.66 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46