| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 08:00:00 | Minimes Garcons (Hors TDF) | Short Program | |
| 18/03/2006 | |||
| 00:00:00 | Juniors Dames | Programme court | |
| 00:00:00 | Juniors Messieurs | Programme court | |
| 00:00:00 | Seniors Dames | Programme court | |
| 00:00:00 | Seniors Messieurs | Programme court | |
| 08:00:00 | Avenirs Garcons | Programme Libre | |
| 08:00:00 | Minimes Filles | Programme court | |
| 08:30:00 | Avenirs Filles | Programme Libre | |
| 11:15:00 | Minimes Garcons | Programme court | |
| 14:00:00 | Novices Dames | Programme court | |
| 15:20:00 | Novices Messieurs | Programme court | |
| 17:45:00 | Juniors Messieurs | Programme Libre | |
| 19/03/2006 | |||
| 00:00:00 | Seniors Dames | Programme libre | |
| 00:00:00 | Seniors Messieurs | Programme Libre | |
| 08:00:00 | Minimes Garcons | Programme Libre | |
| 08:40:00 | Minimes Filles | Programme Libre | |
| 14:10:00 | Novices Dames | Programme Libre | |
| 15:55:00 | Novices Messieurs | Programme Libre | |
| 17:00:00 | Juniors Dames | Programme Libre |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46