| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaelle BRACONNIER |   | 36.03 | 12.70 |   | 23.33 | 3.08 | 3.33 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Melanie DESJEUNES |   | 34.66 | 13.47 |   | 21.19 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 3 | Fulvia LEGUEN |   | 32.97 | 13.30 |   | 20.67 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #5 |
| 4 | Marnie POURRAIN |   | 31.27 | 11.40 |   | 19.87 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 5 | Flora LEBLANC |   | 30.76 | 9.70 |   | 21.06 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 6 | Anna BOROVKOV |   | 30.57 | 11.50 |   | 19.07 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 08/02/2006 10:43