| Clf | Nom | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte GENDREAU | POI | 111.05 | 1 | 1 |
| 2 | Samantha NIETO | ROU | 88.00 | 4 | 2 |
| 3 | Julie TALON | ROU | 84.81 | 5 | 3 |
| 4 | Charlotte GARCIA | FRA | 83.96 | 3 | 4 |
| 5 | Maite LEHEN | CHO | 83.67 | 2 | 6 |
| 6 | Marina FARRE | NIO | 81.41 | 6 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46