| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais VENTARD | DIJ | 38.24 | 1 |
| 2 | Raphaelle BRACONNIER | COC | 36.56 | 2 |
| 3 | Rachel FOUCHEYRAND | REN | 35.73 | 3 |
| 4 | Emilie HERNANDEZ | VIL | 34.97 | 4 |
| 5 | Flora LEBLANC | CHA | 34.23 | 5 |
| 6 | Myriam ZAIDI | POI | 29.76 | 6 |
| 7 | Camille STROMBONI | ANG | 28.57 | 7 |
| 8 | Laurianne DEMERET | AUB | 28.07 | 8 |
| 9 | Daria LHERMITTE | ROU | 26.77 | 9 |
| 10 | Marine DEPLAIX | ANG | 26.38 | 10 |
| 11 | Melanie CORNEFER | LEH | 25.87 | 11 |
| 12 | Marnie POURRAIN | TOU | 25.84 | 12 |
| 13 | Sarah RIBEIRO | NCP | 23.59 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46