| Clf | Nom | Nation | Points | SL | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO |   | 119.81 | 1 | 2 |
| 2 | Morgan CIPRES |   | 112.61 | 2 | 1 |
| 3 | Tanguy LEPAGE |   | 100.42 | 3 | 3 |
| 4 | Arthur REGGIANI |   | 96.24 | 4 | 4 |
| 5 | Allan CARDINAL |   | 88.36 | 5 | 5 |
| 6 | Anthony SITRUK |   | 74.41 | 6 | 6 |
| WD | Christopher BOYADJI |   |   |   |   |
| WD | Adlan HERISSON |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10/02/2006 16:13