| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé-Bérénice MEITE |   | 36.97 | 22.57 |   | 14.40 | 4.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 2 | Alexandra VIDAL |   | 32.50 | 19.26 |   | 13.24 | 3.83 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| 3 | Tressie HERRMANN |   | 32.31 | 18.25 |   | 14.06 | 4.00 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Laurie LOUGSAMI |   | 31.36 | 17.36 |   | 14.00 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 |
| 5 | Marjorie KANE |   | 27.83 | 14.83 |   | 14.00 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #6 |
| 6 | Laetitia DE PAEVA |   | 27.60 | 16.40 |   | 13.20 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #1 |
| 7 | Sophie UN |   | 26.64 | 15.04 |   | 12.60 | 3.58 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #8 |
| 8 | Coralie GROGNET |   | 26.05 | 13.93 |   | 13.12 | 3.75 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | #7 |
| 9 | Sophie GIOCOMETTI |   | 24.76 | 13.84 |   | 11.92 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #10 |
| 10 | Alexia LEMONNIER |   | 22.59 | 10.97 |   | 11.62 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10/02/2006 16:13