| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mae-Berenice MEITE | VIT | 58.37 | 32.90 |   | 25.47 | 3.67 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #24 |
| 2 | Sabina PAQUIER | VIL | 49.84 | 25.70 |   | 24.14 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #27 |
| 3 | Alexia JEDRZEJOWSKI | REI | 47.80 | 24.20 |   | 23.60 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 |
| 4 | Louise SAIDI | REN | 47.16 | 25.30 |   | 21.86 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #15 |
| 5 | Solene WALINE | DIJ | 46.51 | 23.44 |   | 23.07 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #23 |
| 6 | Julie FONTBONNE | STR | 46.30 | 24.50 |   | 22.80 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #26 |
| 7 | Cecilia BACQUERIN | VIL | 45.34 | 24.00 |   | 21.34 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| 8 | Aude FRESQUET | REN | 45.18 | 21.71 |   | 23.47 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 |
| 9 | Lena MARROCO | ROU | 44.77 | 24.90 |   | 19.87 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| 10 | Marline WEBER | CGA | 42.44 | 21.10 |   | 21.34 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 |
| 11 | Joanna MARTIN | AUB | 41.63 | 22.17 |   | 19.46 | 2.58 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 12 | Emilie SIMON | VIL | 40.74 | 22.07 |   | 20.67 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #19 |
| 13 | Lola MARTIN | NAN | 39.63 | 19.70 |   | 20.93 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #17 |
| 14 | Cindy NAPRIX | VIT | 39.53 | 22.60 |   | 16.93 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #14 |
| 15 | Melanie DESJEUNES | DAM | 38.96 | 20.83 |   | 18.13 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 16 | Marine BONNEAU | AUB | 38.50 | 20.70 |   | 20.80 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 3.00 | #21 |
| 17 | Laetitia RUTA | REI | 37.12 | 20.33 |   | 18.79 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | #20 |
| 18 | Naomie FOUCHEYRAND | REN | 36.28 | 19.67 |   | 17.61 | 2.67 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #9 |
| 19 | Cyrielle PIQUIOT | ROU | 35.57 | 19.50 |   | 17.07 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #3 |
| 20 | Soraya NEROME | VIT | 34.20 | 18.73 |   | 15.47 | 2.33 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| 21 | Laurie TAGAND | CER | 33.86 | 17.93 |   | 16.93 | 2.33 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #1 |
| 22 | Manon JUNDT | STR | 33.67 | 18.33 |   | 17.34 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #8 |
| 23 | Elodie GARDOT | BEL | 32.43 | 15.90 |   | 18.53 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #7 |
| 24 | Ludvie-Ycette LOULENDOT | VIT | 30.92 | 16.93 |   | 13.99 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 25 | Melanie MILHAU | AMN | 30.39 | 16.67 |   | 15.72 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | #4 |
| 26 | Sarah BARREIROS | NAN | 20.70 | 13.57 |   | 8.13 | 1.17 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46