| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mae-Berenice MEITE |   | 83.82 | 1 | 2 |
| 2 | Johane GROGNET |   | 81.87 | 3 | 1 |
| 3 | Laura MERICAM |   | 69.84 | 4 | 4 |
| 4 | Aude AGOSTINHO |   | 69.80 | 2 | 7 |
| 5 | Marina CALMES |   | 69.27 | 6 | 3 |
| 6 | Cindy NAPRIX |   | 67.91 | 7 | 5 |
| 7 | Marie AHAMADI |   | 63.73 | 9 | 6 |
| 8 | Soraya NEROME |   | 62.37 | 8 | 9 |
| 9 | Orlane RODRIGUES |   | 61.74 | 5 | 10 |
| 10 | Marline WEBER |   | 56.44 | 11 | 8 |
| 11 | Ghislaine MARIRE |   | 54.64 | 10 | 11 |
Last Update: 12/03/2006 20:10