| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassila SAID | DUN | 34.31 | 1 |
| 2 | Tiphaine DELAVAY | EVR | 34.08 | 2 |
| 3 | Alison CAPEL | COL | 32.58 | 3 |
| 4 | Lucie LEBOUCQ | GAR | 29.79 | 4 |
| 5 | Manon CREPIN | NEU | 28.70 | 5 |
| 6 | Aude N'GOMBO | EVR | 23.92 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/04/2006 14:40