| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabin ANFRY | LEH | 39.32 | 15.80 |   | 23.52 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 2 | Simon HOCQUAUX | NCP | 34.83 | 13.67 |   | 22.16 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| 3 | Oscar TAFLER | DAM | 31.70 | 11.20 |   | 20.50 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Gabriel LOUIS | REN | 25.00 | 10.50 |   | 15.50 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46