| Clf | Nom | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan CIPRES | DAM | 107.97 | 1 | 1 |
| 2 | Paul-Emmanuel RICHARDOT | CHO | 94.88 | 4 | 2 |
| 3 | Mathieu MOREAU | BRI | 94.75 | 2 | 4 |
| 4 | Tanguy LEPAGE | COU | 94.58 | 3 | 3 |
| 5 | Naim TOUILITE | ANG | 87.69 | 5 | 5 |
| 6 | Arthur REGGIANI | CHA | 81.90 | 6 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46