| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaelle BRACONNIER |   | 36.03 | 1 |
| 2 | Melanie DESJEUNES |   | 34.66 | 2 |
| 3 | Fulvia LEGUEN |   | 32.97 | 3 |
| 4 | Marnie POURRAIN |   | 31.27 | 4 |
| 5 | Flora LEBLANC |   | 30.76 | 5 |
| 6 | Anna BOROVKOV |   | 30.57 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 08/02/2006 10:43