| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurine LECAVELIER | GAR | 25.80 | 10.60 |   | 15.20 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| 2 | Chloé SIBONY LE BAL | PAR | 25.78 | 11.24 |   | 14.54 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 3 | Marine GALFARD | COL | 25.37 | 12.57 |   | 12.80 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Naomi BEGARIN | EVR | 20.11 | 11.50 |   | 11.61 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/04/2006 14:40