| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé-Bérénice MEITE |   | 60.52 | 34.66 |   | 27.86 | 4.08 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #10 |
| 2 | Alexandra VIDAL |   | 57.33 | 32.67 |   | 24.66 | 3.58 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 3 | Coralie GROGNET |   | 55.06 | 27.26 |   | 28.80 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #3 |
| 4 | Laurie LOUGSAMI |   | 52.77 | 24.31 |   | 29.46 | 3.92 | 3.33 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #7 |
| 5 | Marjorie KANE |   | 51.81 | 23.00 |   | 28.81 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 6 | Laetitia DE PAEVA |   | 49.67 | 23.33 |   | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| 7 | Sophie UN |   | 49.27 | 25.00 |   | 24.27 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 8 | Tressie HERRMANN |   | 48.04 | 23.17 |   | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #6 |
| 9 | Alexia LEMONNIER |   | 43.13 | 17.93 |   | 25.20 | 3.33 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 10 | Sophie GIOCOMETTI |   | 41.37 | 19.17 |   | 23.20 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10/02/2006 16:13