| Clf | Nom | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mae-Berenice MEITE | VIT | 87.04 | 3 | 1 |
| 2 | Sabina PAQUIER | VIL | 81.25 | 1 | 2 |
| 3 | Julie FONTBONNE | STR | 76.67 | 2 | 6 |
| 4 | Alexia JEDRZEJOWSKI | REI | 75.19 | 5 | 3 |
| 5 | Solene WALINE | DIJ | 74.48 | 4 | 5 |
| 6 | Louise SAIDI | REN | 72.18 | 12 | 4 |
| 7 | Lena MARROCO | ROU | 71.08 | 9 | 9 |
| 8 | Aude FRESQUET | REN | 70.51 | 11 | 8 |
| 9 | Cecilia BACQUERIN | VIL | 69.88 | 14 | 7 |
| 10 | Emilie SIMON | VIL | 67.28 | 8 | 12 |
| 11 | Marline WEBER | CGA | 65.80 | 15 | 10 |
| 12 | Lola MARTIN | NAN | 65.67 | 10 | 13 |
| 13 | Marine BONNEAU | AUB | 65.31 | 6 | 16 |
| 14 | Cindy NAPRIX | VIT | 64.49 | 13 | 14 |
| 15 | Joanna MARTIN | AUB | 64.34 | 17 | 11 |
| 16 | Laetitia RUTA | REI | 63.78 | 7 | 17 |
| 17 | Melanie DESJEUNES | DAM | 60.15 | 21 | 15 |
| 18 | Naomie FOUCHEYRAND | REN | 58.72 | 18 | 18 |
| 19 | Soraya NEROME | VIT | 57.10 | 16 | 20 |
| 20 | Manon JUNDT | STR | 55.55 | 19 | 22 |
| 21 | Cyrielle PIQUIOT | ROU | 54.65 | 24 | 19 |
| 22 | Elodie GARDOT | BEL | 53.91 | 20 | 23 |
| 23 | Laurie TAGAND | CER | 51.12 | 26 | 21 |
| 24 | Melanie MILHAU | AMN | 49.79 | 23 | 25 |
| 25 | Ludvie-Ycette LOULENDOT | VIT | 48.45 | 25 | 24 |
| 26 | Sarah BARREIROS | NAN | 40.19 | 22 | 26 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19/03/2006 18:46